EditNet Printeq Web

エコエコワン

納期(通常期):約1週間(木曜日入稿,翌金曜日発送)

納期・仕様とも標準的な本を作りたい方向けのプランです.

表紙

セットに含まれる内容

印刷
オフセット印刷 黒または基本色1色
用紙
色上質最厚口(黒を除く)ほか 詳細

本文

セットに含まれる内容

印刷
オフセット印刷 黒1色
用紙
再生上質紙(70kg,90kg)
淡クリームキンマリ(67.5kg,90kg)
アドニスラフ
石巻のコミック紙 モンテシオン ほか  詳細

製本・その他

セットに含まれる内容

製本
無線綴じ・中綴じ

主なオプション

変形断裁
その他特殊な装丁

納品

ご自宅等1か所への発送を含みます.

イベント直接搬入は+1100円

料金(B5判)

B5判におさまる変形判もこの料金表を適用します.

表に載っていない部数も1部単位で計算できます.

(10%税込・円)
ページ数\部数 30 50 80 100 120 150 200 250 300 400 500
12 19600 21000 23100 24500 27250 31400 38350 44250 50100 61900 73700
16 24500 26100 28450 30050 33200 37900 45750 52450 59150 72500 85850
20 29450 31200 33850 35600 39100 44400 53200 60650 68150 83100 98050
24 34350 36250 39200 41150 45050 50900 60600 68900 77150 93700 110250
28 39250 41350 44550 46700 50950 57350 68050 77100 86150 104300 122450
32 44150 46450 49950 52250 56900 63850 75450 85300 95200 114900 134650
36 49050 51550 55300 57800 62800 70350 82900 93550 104200 125500 146850
40 53950 56600 60650 63350 68750 76850 90300 101750 113200 136150 159050
44 58850 61700 66050 68900 74700 83350 97750 110000 122250 146750 171250
48 63750 66800 71400 74450 80600 89800 105150 118200 131250 157350 183400
52 68650 71900 76750 80050 86550 96300 112600 126400 140250 167950 195600
56 73550 76950 82150 85600 92450 102800 120000 134650 149300 178550 207800
60 78450 82050 87500 91150 98400 109300 127450 142850 158300 189150 220000
(実施基準日 2026.4.24 テーブルコード NC1A)
      

料金(A5判)

A5判におさまる変形判,その他B6,新書,文庫版などもこの料金表を適用します.

表に載っていない部数も1部単位で計算できます.

(10%税込・円)
ページ数\部数 30 50 80 100 120 150 200 250 300 400 500
12 15100 16600 18850 20350 23350 27850 35300 41650 48050 60750 73450
20 20900 22600 25200 26950 30400 35600 44300 51650 59000 73750 88450
28 26650 28650 31600 33550 37500 43400 53250 61600 70000 86700 103450
36 32450 34650 37950 40150 44550 51200 62200 71600 80950 99700 118450
44 38200 40650 44300 46750 51650 58950 71150 81550 91950 112700 133450
52 44000 46650 50650 53350 58700 66750 80150 91500 102900 125650 148450
60 49750 52650 57050 59950 65800 74550 89100 101500 113900 138650 163450
68 55500 58650 63400 66550 72850 82300 98050 111450 124850 151650 178450
76 61300 64700 69750 73150 79950 90100 107050 121450 135850 164650 193400
84 67050 70700 76150 79750 87000 97850 116000 131400 146800 177600 208400
92 72850 76700 82500 86350 94050 105650 124950 141350 157800 190600 223400
100 78600 82700 88850 92950 101150 113450 133950 151350 168750 203600 238400
(実施基準日 2026.4.24 テーブルコード NC1B)
      

ご利用にあたって

  • 表紙の多色刷りは2色まで.(3色以上はエコエコワン早期特典・早期割引をご利用ください.)
  • 特に複雑な色替えや多色刷りなどは,通常の納期でお引き受けが困難な場合があります.
  • オンラインサービス
  • PrintEddy!(e窓)
  • 料金の自動計算・入稿事前手続き,セブンイレブン支払受付,資料のご請求など