このプランを含む短納期のプランの一部は,新型コロナウイルス感染症の拡大予防のため,2020年5月から当面の間,提供を見合わせています.他のプランをご利用ください.詳細はトップページから「新型コロナウイルス感染症への当社の対応について」をご参照ください.
納期(通常期):3日間(火曜日入稿,金曜日発送)
オフセット印刷の最速プランです.
ご自宅等1か所への発送を含みます.
イベント直接搬入は+1100円
B5判におさまる変形判もこの料金表を適用します.
表に載っていない部数も1部単位で計算できます.
(10%税込・円) | |||||||||||
ページ数\部数 | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
12 | 23600 | 25000 | 27100 | 28500 | 31300 | 35500 | 42500 | 48500 | 54450 | 66350 | 78300 |
16 | 29050 | 30650 | 33050 | 34650 | 37850 | 42650 | 50600 | 57400 | 64150 | 77700 | 91250 |
20 | 34550 | 36350 | 39000 | 40800 | 44400 | 49750 | 58700 | 66300 | 73900 | 89050 | 104250 |
24 | 40050 | 42000 | 45000 | 46950 | 50950 | 56850 | 66750 | 75200 | 83600 | 100450 | 117250 |
28 | 45550 | 47700 | 50950 | 53150 | 57500 | 64000 | 74850 | 84100 | 93300 | 111800 | 130250 |
32 | 51000 | 53400 | 56950 | 59300 | 64000 | 71100 | 82950 | 93000 | 103050 | 123150 | 143250 |
36 | 56500 | 59050 | 62900 | 65450 | 70550 | 78250 | 91050 | 101900 | 112750 | 134500 | 156250 |
40 | 62000 | 64750 | 68850 | 71600 | 77100 | 85350 | 99100 | 110800 | 122500 | 145850 | 169250 |
44 | 67450 | 70400 | 74850 | 77750 | 83650 | 92500 | 107200 | 119700 | 132200 | 157200 | 182250 |
48 | 72950 | 76100 | 80800 | 83950 | 90200 | 99600 | 115300 | 128600 | 141950 | 168600 | 195200 |
52 | 78450 | 81750 | 86750 | 90100 | 96750 | 106750 | 123350 | 137500 | 151650 | 179950 | 208200 |
56 | 83950 | 87450 | 92750 | 96250 | 103300 | 113850 | 131450 | 146400 | 161350 | 191300 | 221200 |
60 | 89400 | 93150 | 98700 | 102400 | 109850 | 120950 | 139550 | 155300 | 171100 | 202650 | 234200 |
(実施基準日 2025.10.24 テーブルコード NC2A) | |||||||||||
→ |
A5判におさまる変形判,その他B6,新書,文庫版などもこの料金表を適用します.
表に載っていない部数も1部単位で計算できます.
(10%税込・円) | |||||||||||
ページ数\部数 | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
12 | 17950 | 19450 | 21700 | 23200 | 26200 | 30750 | 38300 | 44700 | 51100 | 63900 | 76700 |
20 | 24400 | 26150 | 28800 | 30550 | 34000 | 39250 | 47950 | 55350 | 62800 | 77600 | 92400 |
28 | 30900 | 32900 | 35850 | 37850 | 41800 | 47750 | 57650 | 66050 | 74450 | 91300 | 108150 |
36 | 37400 | 39600 | 42950 | 45150 | 49600 | 56250 | 67300 | 76750 | 86150 | 105000 | 123850 |
44 | 43900 | 46350 | 50000 | 52450 | 57400 | 64750 | 77000 | 87450 | 97850 | 118700 | 139550 |
52 | 50350 | 53050 | 57100 | 59800 | 65150 | 73250 | 86700 | 98100 | 109550 | 132400 | 155250 |
60 | 56850 | 59800 | 64150 | 67100 | 72950 | 81750 | 96350 | 108800 | 121250 | 146100 | 170950 |
(実施基準日 2025.10.24 テーブルコード NC2B) | |||||||||||
→ |