納期(通常期):約2週間(木曜日入稿,翌々金曜日発送)
シンプルな装丁の本を安く作りたい方向けのプランです.
ご自宅等1か所への発送を含みます.
イベント直接搬入は+1100円
B5判におさまる変形判もこの料金表を適用します.
表に載っていない部数も1部単位で計算できます.
(10%税込・円) | |||||||||||
ページ数\部数 | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
12 | 14150 | 15250 | 16850 | 17900 | 20050 | 23250 | 28600 | 33150 | 37700 | 46800 | 55850 |
16 | 17550 | 18800 | 20600 | 21800 | 24250 | 27900 | 33950 | 39150 | 44300 | 54600 | 64950 |
20 | 21000 | 22350 | 24400 | 25750 | 28450 | 32550 | 39350 | 45100 | 50900 | 62450 | 74000 |
24 | 24400 | 25900 | 28150 | 29650 | 32650 | 37200 | 44700 | 51100 | 57500 | 70300 | 83100 |
28 | 27800 | 29450 | 31900 | 33550 | 36850 | 41800 | 50050 | 57100 | 64100 | 78100 | 92150 |
32 | 31200 | 33000 | 35700 | 37500 | 41100 | 46450 | 55450 | 63050 | 70700 | 85950 | 101200 |
36 | 34600 | 36550 | 39450 | 41400 | 45300 | 51100 | 60800 | 69050 | 77300 | 93800 | 110300 |
40 | 38000 | 40100 | 43250 | 45300 | 49500 | 55750 | 66200 | 75050 | 83900 | 101650 | 119350 |
44 | 41450 | 43650 | 47000 | 49250 | 53700 | 60400 | 71550 | 81000 | 90500 | 109450 | 128450 |
48 | 44850 | 47200 | 50800 | 53150 | 57900 | 65050 | 76900 | 87000 | 97100 | 117300 | 137500 |
52 | 48250 | 50750 | 54550 | 57050 | 62100 | 69650 | 82300 | 93000 | 103700 | 125150 | 146550 |
56 | 51650 | 54300 | 58300 | 61000 | 66300 | 74300 | 87650 | 99000 | 110300 | 133000 | 155650 |
60 | 55050 | 57850 | 62100 | 64900 | 70500 | 78950 | 93000 | 104950 | 116900 | 140800 | 164700 |
(実施基準日 2025.10.24 テーブルコード NC1AA) | |||||||||||
↓ → |
A5判におさまる変形判,その他B6,新書,文庫版などもこの料金表を適用します.
表に載っていない部数も1部単位で計算できます.
(10%税込・円) | |||||||||||
ページ数\部数 | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
12 | 11400 | 12600 | 14350 | 15500 | 17800 | 21300 | 27100 | 32050 | 37000 | 46850 | 56700 |
20 | 15550 | 16900 | 18900 | 20250 | 22900 | 26950 | 33650 | 39350 | 45050 | 56450 | 67900 |
28 | 19650 | 21200 | 23450 | 25000 | 28050 | 32600 | 40200 | 46700 | 53150 | 66100 | 79050 |
36 | 23800 | 25500 | 28050 | 29750 | 33150 | 38250 | 46750 | 54000 | 61250 | 75700 | 90200 |
44 | 27900 | 29800 | 32600 | 34500 | 38250 | 43900 | 53350 | 61350 | 69350 | 85350 | 101350 |
52 | 32050 | 34100 | 37200 | 39250 | 43400 | 49550 | 59900 | 68650 | 77400 | 94950 | 112500 |
60 | 36150 | 38400 | 41750 | 44000 | 48500 | 55200 | 66450 | 76000 | 85500 | 104600 | 123650 |
68 | 40250 | 42700 | 46350 | 48750 | 53600 | 60850 | 73000 | 83300 | 93600 | 114200 | 134800 |
76 | 44400 | 47000 | 50900 | 53500 | 58700 | 66550 | 79550 | 90600 | 101700 | 123850 | 145950 |
84 | 48500 | 51300 | 55450 | 58250 | 63850 | 72200 | 86100 | 97950 | 109800 | 133450 | 157150 |
92 | 52650 | 55600 | 60050 | 63000 | 68950 | 77850 | 92650 | 105250 | 117850 | 143100 | 168300 |
100 | 56750 | 59900 | 64600 | 67750 | 74050 | 83500 | 99200 | 112600 | 125950 | 152700 | 179450 |
(実施基準日 2025.10.24 テーブルコード NC1AB) | |||||||||||
↓ → |