納期(通常期):約1週間(木曜日入稿,翌金曜日発送)
納期・仕様とも標準的な本を作りたい方向けのプランです.
ご自宅等1か所への発送を含みます.
イベント直接搬入は+1100円
B5判におさまる変形判もこの料金表を適用します.
表に載っていない部数も1部単位で計算できます.
(10%税込・円) | |||||||||||
ページ数\部数 | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
12 | 17700 | 19050 | 21050 | 22400 | 25050 | 29050 | 35750 | 41450 | 47100 | 58450 | 69850 |
16 | 21950 | 23500 | 25750 | 27300 | 30300 | 34850 | 42450 | 48900 | 55350 | 68250 | 81150 |
20 | 26250 | 27950 | 30500 | 32200 | 35550 | 40650 | 49150 | 56400 | 63600 | 78050 | 92500 |
24 | 30500 | 32350 | 35200 | 37050 | 40850 | 46500 | 55900 | 63850 | 71850 | 87850 | 103850 |
28 | 34750 | 36800 | 39900 | 41950 | 46100 | 52300 | 62600 | 71350 | 80100 | 97650 | 115200 |
32 | 39000 | 41250 | 44600 | 46850 | 51350 | 58100 | 69300 | 78850 | 88350 | 107450 | 126500 |
36 | 43250 | 45700 | 49350 | 51750 | 56600 | 63900 | 76000 | 86300 | 96650 | 117250 | 137850 |
40 | 47550 | 50150 | 54050 | 56650 | 61850 | 69700 | 82700 | 93800 | 104900 | 127050 | 149200 |
44 | 51800 | 54550 | 58750 | 61550 | 67100 | 75500 | 89450 | 101300 | 113150 | 136850 | 160550 |
48 | 56050 | 59000 | 63450 | 66450 | 72400 | 81300 | 96150 | 108750 | 121400 | 146650 | 171900 |
52 | 60300 | 63450 | 68200 | 71350 | 77650 | 87100 | 102850 | 116250 | 129650 | 156450 | 183200 |
56 | 64550 | 67900 | 72900 | 76250 | 82900 | 92900 | 109550 | 123750 | 137900 | 166200 | 194550 |
60 | 68800 | 72350 | 77600 | 81150 | 88150 | 98700 | 116250 | 131200 | 146150 | 176000 | 205900 |
(実施基準日 2025.10.24 テーブルコード NC1A) | |||||||||||
↓ → |
A5判におさまる変形判,その他B6,新書,文庫版などもこの料金表を適用します.
表に載っていない部数も1部単位で計算できます.
(10%税込・円) | |||||||||||
ページ数\部数 | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
12 | 14300 | 15750 | 17900 | 19350 | 22250 | 26600 | 33900 | 40050 | 46200 | 58550 | 70900 |
20 | 19450 | 21100 | 23600 | 25300 | 28650 | 33700 | 42100 | 49200 | 56350 | 70600 | 84850 |
28 | 24600 | 26500 | 29350 | 31250 | 35050 | 40750 | 50250 | 58350 | 66450 | 82600 | 98800 |
36 | 29750 | 31850 | 35050 | 37200 | 41450 | 47800 | 58450 | 67500 | 76550 | 94650 | 112750 |
44 | 34900 | 37250 | 40750 | 43100 | 47850 | 54900 | 66650 | 76650 | 86650 | 106700 | 126700 |
52 | 40050 | 42600 | 46500 | 49050 | 54200 | 61950 | 74850 | 85800 | 96800 | 118700 | 140650 |
60 | 45200 | 48000 | 52200 | 55000 | 60600 | 69050 | 83050 | 94950 | 106900 | 130750 | 154600 |
68 | 50350 | 53350 | 57900 | 60950 | 67000 | 76100 | 91250 | 104100 | 117000 | 142750 | 168500 |
76 | 55500 | 58750 | 63600 | 66900 | 73400 | 83150 | 99450 | 113300 | 127100 | 154800 | 182450 |
84 | 60650 | 64100 | 69350 | 72800 | 79800 | 90250 | 107650 | 122450 | 137250 | 166800 | 196400 |
92 | 65800 | 69500 | 75050 | 78750 | 86150 | 97300 | 115850 | 131600 | 147350 | 178850 | 210350 |
100 | 70950 | 74850 | 80750 | 84700 | 92550 | 104350 | 124050 | 140750 | 157450 | 190900 | 224300 |
(実施基準日 2025.10.24 テーブルコード NC1B) | |||||||||||
↓ → |