納期(通常期):約1週間(木曜日入稿,翌金曜日発送)
本文は経済的な孔版印刷,表紙はオフセット印刷のプランです.
ご自宅等1か所への発送を含みます.
イベント直接搬入は+1100円
孔版印刷では,A5判,B6判その他B5判におさまる変形判もこの料金表を適用します.
表に載っていない部数も1部単位で計算できます.
(10%税込・円) | |||||||||
ページ数\部数 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
12 | 16250 | 17100 | 18750 | 23800 | 27150 | 30000 | 34250 | 38550 | 41400 |
16 | 18850 | 19800 | 21750 | 27450 | 31300 | 34550 | 39450 | 44300 | 47550 |
20 | 21450 | 22550 | 24700 | 31150 | 35450 | 39100 | 44600 | 50050 | 53750 |
24 | 24100 | 25300 | 27650 | 34850 | 39600 | 43650 | 49750 | 55850 | 59900 |
28 | 26700 | 28000 | 30650 | 38500 | 43750 | 48200 | 54900 | 61600 | 66050 |
32 | 29300 | 30750 | 33600 | 42200 | 47900 | 52750 | 60050 | 67350 | 72200 |
36 | 31950 | 33500 | 36600 | 45850 | 52050 | 57300 | 65200 | 73100 | 78400 |
40 | 34550 | 36200 | 39550 | 49550 | 56200 | 61900 | 70400 | 78850 | 84550 |
44 | 37150 | 38950 | 42500 | 53200 | 60350 | 66450 | 75550 | 84650 | 90700 |
48 | 39800 | 41700 | 45500 | 56900 | 64500 | 71000 | 80700 | 90400 | 96850 |
52 | 42400 | 44400 | 48450 | 60600 | 68650 | 75550 | 85850 | 96150 | 103050 |
56 | 45000 | 47150 | 51450 | 64250 | 72800 | 80100 | 91000 | 101900 | 109200 |
60 | 47600 | 49900 | 54400 | 67950 | 76950 | 84650 | 96150 | 107700 | 115350 |
(実施基準日 2025.10.24 テーブルコード MH2) | |||||||||
↓ → |