納期(通常期):約2週間(木曜日入稿,翌々金曜日発送)
本文は経済的な孔版印刷,表紙はオフセット印刷のプランです.
ご自宅等1か所への発送を含みます.
イベント直接搬入は+1100円
孔版印刷では,A5判,B6判その他B5判におさまる変形判もこの料金表を適用します.
表に載っていない部数も1部単位で計算できます.
(10%税込・円) | |||||||||
ページ数\部数 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
12 | 14550 | 15200 | 16550 | 20600 | 23300 | 25600 | 29000 | 32450 | 34750 |
16 | 16550 | 17350 | 18850 | 23500 | 26550 | 29200 | 33100 | 37050 | 39650 |
20 | 18600 | 19450 | 21200 | 26350 | 29850 | 32800 | 37200 | 41600 | 44550 |
24 | 20600 | 21550 | 23500 | 29250 | 33100 | 36400 | 41300 | 46200 | 49450 |
28 | 22600 | 23700 | 25800 | 32150 | 36400 | 40000 | 45400 | 50800 | 54400 |
32 | 24650 | 25800 | 28100 | 35050 | 39650 | 43600 | 49450 | 55350 | 59300 |
36 | 26650 | 27900 | 30400 | 37900 | 42950 | 47200 | 53550 | 59950 | 64200 |
40 | 28700 | 30050 | 32750 | 40800 | 46200 | 50800 | 57650 | 64550 | 69100 |
44 | 30700 | 32150 | 35050 | 43700 | 49450 | 54400 | 61750 | 69100 | 74000 |
48 | 32750 | 34250 | 37350 | 46600 | 52750 | 58000 | 65850 | 73700 | 78950 |
52 | 34750 | 36400 | 39650 | 49450 | 56000 | 61600 | 69950 | 78250 | 83850 |
56 | 36750 | 38500 | 41950 | 52350 | 59300 | 65200 | 74000 | 82850 | 88750 |
60 | 38800 | 40600 | 44300 | 55250 | 62550 | 68800 | 78100 | 87450 | 93650 |
(実施基準日 2025.10.24 テーブルコード MH1) | |||||||||
↓ → |