EditNet Printeq Web

エコエコワン

納期(通常期):約1週間(木曜日入稿,翌金曜日発送)

納期・仕様とも標準的な本を作りたい方向けのプランです.

表紙

セットに含まれる内容

印刷
オフセット印刷 黒または基本色1色
用紙
色上質最厚口(黒を除く)ほか 詳細

本文

セットに含まれる内容

印刷
オフセット印刷 黒1色
用紙
再生上質紙(70kg,90kg)
淡クリームキンマリ(67.5kg,90kg)
アドニスラフ
石巻のコミック紙 モンテシオン ほか  詳細

製本・その他

セットに含まれる内容

製本
無線綴じ・中綴じ

主なオプション

変形断裁
その他特殊な装丁

納品

ご自宅等1か所への発送を含みます.

イベント直接搬入は+1100円

料金(B5判)

B5判におさまる変形判もこの料金表を適用します.

表に載っていない部数も1部単位で計算できます.

(10%税込・円)
ページ数\部数 30 50 80 100 120 150 200 250 300 400 500
12 16200 17400 19150 20350 22700 26250 32200 37200 42250 52300 62350
16 20100 21500 23500 24850 27550 31650 38400 44150 49900 61400 72900
20 24050 25550 27850 29350 32400 37000 44600 51100 57550 70500 83450
24 27950 29650 32200 33900 37250 42350 50800 58000 65200 79600 94000
28 31850 33750 36550 38400 42100 47700 57050 64950 72900 88750 104600
32 35800 37800 40850 42900 46950 53100 63250 71900 80550 97850 115150
36 39700 41900 45200 47400 51800 58450 69450 78850 88200 106950 125700
40 43600 46000 49550 51900 56650 63800 75700 85800 95900 116050 136250
44 47500 50050 53900 56450 61500 69150 81900 92700 103550 125200 146850
48 51450 54150 58200 60950 66350 74550 88100 99650 111200 134300 157400
52 55350 58250 62550 65450 71250 79900 94350 106600 118850 143400 167950
56 59250 62300 66900 69950 76100 85250 100550 113550 126550 152550 178500
60 63150 66400 71250 74450 80950 90600 106750 120500 134200 161650 189100
(実施基準日 2024.10.25 テーブルコード NC1A)
      

料金(A5判)

A5判におさまる変形判,その他B6,新書,文庫版などもこの料金表を適用します.

表に載っていない部数も1部単位で計算できます.

(10%税込・円)
ページ数\部数 30 50 80 100 120 150 200 250 300 400 500
12 12900 14150 16100 17400 19950 23800 30250 35700 41200 52150 63050
20 17700 19200 21450 22950 25950 30450 37950 44350 50700 63500 76250
28 22500 24200 26750 28500 31900 37050 45650 52950 60250 74800 89400
36 27300 29200 32100 34050 37900 43700 53350 61550 69750 86150 102600
44 32100 34250 37450 39600 43900 50350 61050 70150 79300 97500 115750
52 36900 39250 42800 45150 49850 56950 68750 78800 88800 108850 128900
60 41700 44300 48150 50700 55850 63600 76450 87400 98350 120200 142100
68 46500 49300 53500 56250 61850 70200 84150 96000 107850 131550 155250
76 51300 54300 58800 61800 67850 76850 91850 104600 117400 142900 168450
84 56100 59350 64150 67400 73800 83450 99550 113200 126900 154250 181600
92 60900 64350 69500 72950 79800 90100 107250 121850 136400 165600 194750
100 65700 69350 74850 78500 85800 96700 114950 130450 145950 176950 207950
(実施基準日 2024.10.25 テーブルコード NC1B)
      

ご利用にあたって

  • 表紙の多色刷りは2色まで.(3色以上はエコエコワン早期特典・早期割引をご利用ください.)
  • 特に複雑な色替えや多色刷りなどは,通常の納期でお引き受けが困難な場合があります.
  • オンラインサービス
  • PrintEddy!(e窓)
  • 料金の自動計算・入稿事前手続き,セブンイレブン支払受付,資料のご請求など