(10%税込・円)
ページ数\部数 20 30 50 80 100 120 150 180 200
12 11400 12100 13500 17600 20400 22700 26250 29750 32100
16 13600 14400 16000 20800 24000 26700 30750 34850 37550
20 15800 16750 18550 23950 27600 30650 35250 39900 42950
24 18050 19050 21050 27150 31200 34650 39800 44950 48400
28 20250 21350 23600 30300 34800 38600 44300 50000 53800
32 22450 23650 26150 33500 38400 42550 48800 55050 59250
36 24650 26000 28650 36650 42000 46550 53350 60150 64650
40 26850 28300 31200 39850 45600 50500 57850 65200 70100
44 29050 30600 33700 43000 49200 54450 62350 70250 75500
48 31300 32950 36250 46200 52800 58450 66850 75300 80950
52 33500 35250 38800 49350 56400 62400 71400 80400 86350
56 35700 37550 41300 52550 60000 66350 75900 85450 91800
60 37900 39900 43850 55700 63600 70350 80400 90500 97200
(実施基準日 2023.10.27 テーブルコード MOSC)