(10%税込・円)
ページ数\部数 20 30 50 80 100 120 150 180 200
12 13750 14450 15850 20000 22750 25100 28600 32150 34500
16 16000 16800 18350 23150 26350 29050 33100 37200 39900
20 18200 19100 20900 26350 29950 33000 37650 42250 45350
24 20400 21400 23450 29500 33550 37000 42150 47300 50750
28 22600 23700 25950 32700 37150 40950 46650 52350 56200
32 24800 26050 28500 35850 40750 44950 51200 57450 61600
36 27000 28350 31000 39000 44350 48900 55700 62500 67050
40 29250 30650 33550 42200 47950 52850 60200 67550 72450
44 31450 33000 36100 45350 51550 56850 64700 72600 77900
48 33650 35300 38600 48550 55150 60800 69250 77700 83300
52 35850 37600 41150 51700 58750 64750 73750 82750 88750
56 38050 39950 43650 54900 62350 68750 78250 87800 94150
60 40250 42250 46200 58050 65950 72700 82800 92850 99600
(実施基準日 2023.10.27 テーブルコード MH2)