(10%税込・円)
ページ数\部数 20 30 50 80 100 120 150 180 200
12 10100 10650 11700 14950 17150 18950 21750 24500 26350
16 11800 12450 13700 17450 19950 22100 25300 28500 30600
20 13550 14250 15700 19950 22800 25200 28850 32500 34900
24 15250 16050 17650 22450 25650 28350 32400 36500 39200
28 17000 17850 19650 24950 28450 31450 35950 40450 43450
32 18700 19700 21600 27400 31300 34600 39500 44450 47750
36 20450 21500 23600 29900 34150 37700 43100 48450 52050
40 22150 23300 25600 32400 36950 40850 46650 52450 56300
44 23900 25100 27550 34900 39800 43950 50200 56450 60600
48 25600 26900 29550 37400 42650 47100 53750 60450 64900
52 27350 28750 31500 39900 45450 50200 57300 64400 69150
56 29050 30550 33500 42350 48300 53300 60850 68400 73450
60 30800 32350 35500 44850 51100 56450 64400 72400 77700
(実施基準日 2023.10.27 テーブルコード MESC)